| 产品名称: | 国民信托·华泰46号集合资金信托计划 | 
|---|---|
| 委托人/受益人: | 指认购本信托计划的符合条件的合格投资者。 | 
| 受托人: | 国民信托有限公司 | 
| 保管银行: | 广发银行股份有限公司成都分行 | 
| 资金运用方式: | 国民信托有限公司将委托人交付的信托资金以受托人名义用于向蓝润集团有限公司发放流动资金贷款。闲置资金可以用于投资货币基金、银行存款等高流动性、低风险的产品。 | 
| 信托规模: | 不超过人民币30300万元,以实际募集金额为准。 | 
| 推介日期和期限: | 本信托计划第一期推介期为【2024】年【9】月【29】日起三十个工作日(受托人有权根据具体情况延长或提前终止信托计划的推介期)。本信托计划后续各期推介期的具体日期,以受托人网站公布的为准。 | 
| 成立条件: | (1)信托合同签署并生效; (2)交易文件均有效签署并生效,且《信托贷款合同》、《股票质押合同》经公证机关公证并赋予强制执行效力,编号为【NT托字-TBXB03-24008-05-01号】的《国民信托·华泰46号集合资金信托计划股票质押合同》项下质押登记已办理完毕,且据受托人知晓,交易文件项下各方均未违反相关约定; (3)实际交付信托资金至信托财产专户的委托人不少于2名且信托资金规模不低于人民币1000万元; (4)受托人认为应当满足的其他条件。  | 
| 信托期限: | 本信托计划可分期募集,每期信托的预计存续期限均为24个月。满足信托合同约定的提前或延期终止条件的,本信托计划(各期)可以提前或延期终止。 | 
| 加入资金要求: | 委托人的认购金额不低于30万元(含),以上按照每10万元为单位递增。受托人有权调整上述金额下限或递增金额,具体以公告为准。 | 
| 参考收益率: | 参考收益率为【3.9】%/年。 参考收益率仅为确定受托人是否可以收取浮动信托报酬、明确信托财产分配顺序而设置的本信托受益人可能获得的最高年化收益上限水平,并不构成受托人对信托资金不受损失,或者对信托资金收益的任何承诺。受托人不对本信托计划信托资金或信托收益进行任何承诺。  | 
| 信托利益的分配方式: | 信托利益核算日为本信托计划成立日起每个自然半年度末月【20】日(即每年6月20日,12月20日),受托人于信托利益核算日后【5】个工作日内分配当期信托利益。 | 
| 信托单位的赎回: | 本信托(各期)不开放申购,亦不得赎回。 | 
| 主要风险揭示: | 受托人管理、运用或处分信托财产过程中,可能面临各种风险,包括但不限于政策风险与市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、信托计划(各期)提前或延期终止的风险、信托终止时现状分配的风险、投资受限风险、产品类型存在的特有风险、估值风险、信托利益不确定的风险、不可抗力及其他风险;受托人对管理、运用和处分信托财产的盈亏不提供任何承诺;受托人根据信托文件的规定,管理本合同项下的信托财产而产生的盈亏由信托财产承担。 | 
| 担保方式: | 达州明益捷农牧科技有限公提供连带责任保证担保; 自然人戴学斌提供连带责任保证担保; 蓝润发展控股集团有限公司以持有的龙大美食(002726.SZ)股票提供质押担保。  | 
国民信托有限公司:010-84268088转财富管理中心
财富管理中心:4007791888 / 8009901888
地址:北京市东城区西滨河路18号国民信托中心
本网站最佳分辨率为1366×768px,建议在IE10下浏览 
	
	京公网安备 11010102006630号  京ICP 备09061642 国民信托 版权所有
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT©NATIONAL TRUST
