产品名称: | 国民信托·丰投112号集合资金信托计划 |
---|---|
委托人/受益人: | 指认购本信托计划的符合法律法规规定条件的合格投资者。 |
受托人: | 国民信托有限公司 |
保管银行: | 中信银行股份有限公司青岛分行 |
资金运用方式: | 本信托计划募集的资金将用于向荣成市经济开发投资有限公司(以下简称“荣成经开”或“融资人”)发放信托贷款,具体用于置换融资人金融机构的有息债务,融资人按照相应交易文件约定还本付息,从而实现信托资金的退出。信托计划存续期限内,为了最大限度地实现受益人的利益,受托人可将其余闲置资金用于银行存款等流动性高、风险低的产品。 |
信托规模: | 本信托总规模为不超过人民币30,000.00万元,以实际募集金额为准,受托人可在信托总规模范围内根据实际情况确定信托规模上限。 |
推介日期和期限: | 本信托计划可分期募集,本信托计划第一期推介期暂定为三十个工作日(受托人有权根据具体情况延长或提前终止信托计划的推介期);本信托计划后续各期推介期的具体日期,以受托人网站公布的为准。 |
成立条件: | (1)本信托合同签署并生效; (2)全部交易文件均有效签署并生效,且交易文件项下各方均未违反相关约定; (3)实际交付信托资金至信托财产专户的委托人不少于【2】名且信托资金规模不低于人民币【1000】万元; (4)受托人认为应当满足的其他条件。 |
信托期限: | 本信托计划可分期募集,每期信托的预计存续期限均不超过【36】个月,各期信托计划的预计存续期限自当期信托计划募集完成日起开始计算,具体以受托人成立公告为准。满足本信托合同约定的提前或延期终止条件的,本信托计划(各期)可以提前或延期终止。 |
加入资金要求: | 委托人的认购金额不低于人民币100万元(含),以上按照每10万元为单位递增。 |
参考收益率: | 本信托计划项下参考收益率以信托合同约定内容为准。参考收益率仅指本信托受益人可能获得的年化收益率,并非任何有关参考收益能够实现的保证;不但可能出现实际收益率低于参考收益率的情形,而且亦可能出现信托本金损失的情形,并不构成受托人对信托资金不受损失,或者对信托资金最低收益的任何承诺。受托人不对本信托计划信托资金或信托收益进行任何承诺。 |
信托利益的分配方式: | 本信托计划(各期)存续期间,按以下方式分配现金信托利益: 信托利益核算日为每期信托计划募集完成日起每个自然季度末月【20】日(即每年3月【20】日,6月【20】日,9月【20】日,12月【20】日),受托人于信托利益核算日后【10】个工作日内对该期信托分配当期信托利益,每次单个受益人预计可获得的参考信托利益=所持信托单位份额×1元×参考收益率×本次分配期内实际天数/360。 |
信托单位的赎回: | 本信托计划不开放申购,亦不得赎回。 |
主要风险揭示: | 受托人管理、运用或处分信托财产过程中,可能面临各种风险,包括但不限于政策风险与市场风险、信用风险、管理风险、经营风险、流动性风险、区域经济和区域政府债务风险、担保措施风险、受益人大会决策风险、信托计划(各期)提前或延期终止的风险、关联交易风险、信托终止时现状分配的风险、监管风险、产品类型存在的特有风险、投资受限风险、信托利益不确定的风险、估值风险、受托人的尽职调查风险、与荣成经开相关风险、资金监管风险、不可抗力及其他风险;受托人对管理、运用和处分信托财产的盈亏不提供任何承诺;受托人根据信托文件的规定,管理信托合同项下的信托财产而产生的盈亏由信托财产承担。 |
国民信托有限公司:010-84268088转财富管理中心
财富管理中心:4007791888 / 8009901888
地址:北京市东城区西滨河路18号国民信托中心
本网站最佳分辨率为1366×768px,建议在IE10下浏览
京公网安备 11010102006630号 京ICP 备09061642 国民信托 版权所有
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT©NATIONAL TRUST