产品名称: | 国民信托·天玑96-10号集合资金信托计划 |
---|---|
委托人/受益人: | 符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的合格投资人。 |
受托人: | 国民信托有限公司 |
保管银行: | 宁波银行北京分行 |
资金运用方式: | (1)向贷款服务商上海晓途网络科技有限公司推介的且经受托人风控审核通过的自然人借款人发放消费贷款,贷款用于个人消费,或用于购买贷款服务商推介的同类型债权资产;(2)信托计划存续期限内,为了最大限度地实现受益人的利益,受托人可将其余闲置资金用于银行存款等流动性高、风险低的产品。 |
信托规模: | 不超过人民币10,000万元,信托规模以信托计划成立时实际募集金额为准。 |
推介日期和期限: | 本信托计划推介期为2025年【9】月【19】日起三十个工作日,受托人有权根据具体情况延长或提前终止信托计划的推介期。 |
成立条件: | (1)本信托合同签署并生效; (2)全部交易文件均有效签署并生效,且编号为【NT托字-TBPH01-25TJ9610-02号】的《贷款服务与管理协议》、编号为【NT托字-TBPH01-25TJ9610-05号】的《保证担保合同》已签署,且交易文件项下各方均未违反相关约定; (3)实际交付信托资金至信托财产专户的委托人不少于【2】名且信托资金规模不低于人民币【1000】万元; (4)受托人认为应当满足的其他条件。 |
信托期限: | 本信托计划预计存续期限为【24】个月,自信托计划成立日起开始计算。满足本信托合同约定的提前或延期终止条件的,本信托计划可以提前或延期终止。 |
加入资金要求: | 认购时,委托人的认购金额不低于人民币30万元(含),以上按照每1万元为单位递增。受托人有权调整上述金额下限或递增金额,具体以公告为准。 |
参考收益率: | 参考收益率为【6.5】%/年; 具体以合同约定为准。 |
信托利益的分配方式: | 循环期内不向各受益人分配信托利益。摊还期内,信托利益核算日为每个自然月度【20】日,受托人于信托利益核算日后【10】个工作日内分配当期信托收益,每次单个受益人预计可获得的参考信托收益=所持信托单位份额×1元×参考收益率×本次分配期内实际天数/365。同时,以支付完毕届时应由信托财产承担的所有信托税费、信托费用及其他负债(如有)和分配参考信托收益后信托专户中剩余现金类信托财产(如有)为限按照各受益人所持信托单位份额占比向各受益人摊还信托本金。 |
信托单位的赎回: | 本信托不开放申购,亦不得赎回。 |
主要风险揭示: | 受托人管理、运用或处分信托财产过程中,可能面临各种风险,包括但不限于【政策风险与市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、贷款服务商风险、第三方支付机构风险、担保机构风险、利率风险、信托计划提前或延期终止的风险、关联交易风险、信托终止时现状分配的风险、追加函认购方式的风险、产品类型存在的特有风险、投资受限风险、估值风险、不可抗力及其他风险】;受托人对管理、运用和处分信托财产的盈亏不提供任何承诺;受托人根据信托文件的规定,管理信托合同项下的信托财产而产生的盈亏由信托财产承担。 |
国民信托有限公司:010-84268088转财富管理中心
财富管理中心:4007791888 / 8009901888
地址:北京市东城区西滨河路18号国民信托中心
本网站最佳分辨率为1366×768px,建议在IE10下浏览
京公网安备 11010102006630号 京ICP 备09061642 国民信托 版权所有
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT©NATIONAL TRUST