| 产品名称: | 国民信托-北斗天玑TOF6号集合资金信托计划 |
|---|---|
| 委托人/受益人: | 指本信托计划项下各信托合同中的委托人,是符合法律法规规定的合格投资者,限于中华人民共和国境内具有完全民事行为能力的自然人、法人及依法成立的其他组织。 |
| 受托人: | 国民信托有限公司 |
| 保管银行: | 宁波银行股份有限公司北京分行 |
| 资金运用方式: | 1、银行存款、货币市场基金、信托业保障基金等; 2、固定收益类资产:境内依法发行并在银行间市场和交易所交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、金融债(含次级债、混合资本债)、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债(含公开发行和非公开发行)、在银行间发行的资产支持票据的优先级份额、在交易所发行的资产支持证券的优先级份额、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、项目收益票据(PRN)等)、项目收益债、永续债券、公募基金、可转换公司债券(含可分离转债)等;货币市场工具包括但不限于银行存款(包括现金、银行活期存款、银行同业存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、债券逆回购、同业存单、货币市场基金、法律法规或政策许可投资的其他现金管理工具; 3、银行及其理财公司发行的固定收益类理财产品、证券公司及证券公司资产管理子公司发行的证券投资类资产管理计划、信托公司发行的证券投资类信托计划、公募基金公司及基金公司子公司发行的证券投资类资产管理计划、保险资产管理产品、期货公司及其子公司发行的资产管理计划等底层资产为标准化债权类资产的固定收益类金融产品; 4、广发证券资产管理(广东)有限公司受托管理的固定收益类集合资产管理计划,本信托计划设立时拟投资标的为“广发资管汇富精选3号集合资产管理计划(QDII)”; 5、本信托计划可参与债券正回购业务。 |
| 信托规模: | 不超过人民币50亿元,以实际募集金额为准。 |
| 推介日期和期限: | 2025年12月26日起60个工作日 |
| 成立条件: | (1)本信托合同签署并生效; (2)实际交付信托资金至信托财产专户的委托人不少于2名且信托资金总规模不低于人民币200万元; (3)受托人认为应当满足的其他条件。 |
| 信托期限: | 120个月,可延期。 |
| 加入资金要求: | 以信托合同约定为准 |
| 参考年收益率: | 无 |
| 信托利益的分配方式: | 以信托合同约定为准 |
| 信托单位的赎回: | 以信托合同约定为准 |
| 主要风险揭示: | 包括但不限于市场风险(政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、供求风险、购买力风险)、投资标的风险、流动性风险、管理风险、操作与技术风险、本信托计划提前终止或延期的风险、监管风险、投资受限风险、本信托计划不成立或不生效的风险、电子签名方式签署信托文件的风险、估值风险、尽职调查风险、受益人信托资金部分或全部损失的风险、巨额赎回的风险、预警操作的风险、无止损平仓的风险、产品类型存在的特有风险、政策风险、关联交易及利益冲突风险、其他风险等。 |
国民信托有限公司:010-84268088转财富管理中心
财富管理中心:4007791888 / 8009901888
地址:北京市东城区西滨河路18号国民信托中心
本网站最佳分辨率为1366×768px,建议在IE10下浏览 
京公网安备 11010102006630号 京ICP 备09061642 国民信托 版权所有
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT©NATIONAL TRUST
