| 产品名称: | 国民信托欣欣4号集合资金信托计划 |
|---|---|
| 委托人/受益人: | 指符合法律法规中规定的合格投资者条件、具有完全民事行为能力的自然人、法人或者依法成立的其他组织。 |
| 受托人: | 国民信托有限公司 |
| 保管银行: | 北京银行股份有限公司杭州分行 |
| 资金运用方式: | 本信托计划通过投资将信托资金投资于现金、银行存款、监管机构认可的其他具有良好流动性的货币市场工具、信托业保障基金,以管理、运用或处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源,为投资者获取投资收益。 |
| 信托规模: | 以实际募集金额为准。 |
| 募集期限: | 推介期自2026年【4】月【10】日起2026年【4】月【10】日。受托人有权根据募集情况延长或提前终止信托计划的推介期。 |
| 成立条件: | 本信托计划于以下所述的条件全部满足之日成立: (1)委托人认购信托单位总份数达到60万份,且对应认购资金已交付至信托财产专户; (2)受托人与保管人已经签署《保管协议》; (3)委托人已签署信托合同、认购(申购)风险申明书、认(申)购单。 其他条件。 |
| 信托期限: | 不定期 |
| 加入资金要求: | 以信托合同约定为准 |
| 信托利益的分配方式: | 以信托合同约定为准 |
| 信托单位的认购申购赎回: | 产品运行期间每个工作日(指中华人民共和国国务院规定的金融机构正常营业日)可进行认购申购赎回。 |
| 主要风险揭示: | 受托人管理、运用或处分信托财产过程中,可能面临各种风险,包括但不限于【法律、政策风险、市场风险(包括政策风险、经济周期风险、利率风险、证券发行人经营风险(如有)、购买力风险、债券收益率曲线风险(如有)、再投资风险)、信用风险、流动性风险、投资时的冲击成本和投资机会分配的风险、管理风险、操作或技术风险、估值风险、不设止损线风险、集中度风险、双重收费风险、合同变更风险、终止风险、延期的风险、所投资的特定投资对象可能存在的特定风险(包括存款风险、投资货币基金的风险)、保管人风险、其它风险】等各项风险因素。 |
国民信托有限公司:010-84268088转财富管理中心
财富管理中心:4007791888 / 8009901888
地址:北京市东城区西滨河路18号国民信托中心
本网站最佳分辨率为1366×768px,建议在IE10下浏览 
京公网安备 11010102006630号 京ICP 备09061642 国民信托 版权所有
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT©NATIONAL TRUST
