| 产品名称: | 国民信托-恒盈76号重整财务投资结构化集合资金信托计划 |
|---|---|
| 委托人/受益人: | 指认购本信托的符合法律法规规定及信托合同约定条件的合格投资者,详见信托合同。 |
| 受托人: | 国民信托有限公司 |
| 保管银行: | 中国工商银行股份有限公司山东省分行 |
| 资金运用方式: | 详见信托合同。 |
| 信托规模: | 本信托总规模不超过人民币伍仟伍佰万元整,以实际募集金额为准。 |
| 推介日期和期限: | 本信托计划推介期为2025年11月28日起三十个工作日(受托人有权根据具体情况延长或提前终止信托计划的推介期)。本信托计划后续各期推介期的具体日期,以受托人网站公布的为准。 |
| 成立条件: | 本信托计划于以下条件全部满足之日成立: (1)本信托计划募集资金不低于人民币200万元,且优先级受益人与次级受益人所各自持有的优先级信托单位总份额与次级信托单位总份额的比例不高于1:1。 (2)保管合同、合伙协议之补充协议有效签署并生效; (3)推介期满且本信托计划项下全部有效信托合同份数不少于2份。 (3)受托人认为应当满足的其他条件。 |
| 信托期限: | 本信托期限为本信托生效之日起2年,受托人可提前终止或延期。如根据信托文件约定信托计划提前终止或延期,则以实际期限为准。 |
| 业绩比较基准: | 不设置业绩比较基准 |
| 信托利益的分配方式: | 以信托合同约定为准 |
| 信托单位的申购和赎回: | 本信托不开放申购赎回。 |
| 主要风险揭示: | 受托人管理、运用或处分信托财产过程中,可能面临各种风险,包括但不限于【证券市场风险(政策风险、经济周期风险、利率风险、供求风险、流动性风险、购买力风险)、管理风险、德胜科技的相关风险(德胜科技GP的风险、德胜科技减持标的股票的风险、德胜科技支付的“必要体外成本”无法退回的风险、扣除履约保证金的风险、返还履约保证金/重整投资款的的风险、新研股份违约风险、重整投资协议被解除的风险、德胜科技操作及技术风险、投资合伙企业的其他风险)、标的股票风险(新研股份行业风险、新研股份经营风险、新研股份重整不成功的风险、新研股份退市风险、投资新研股份的其他风险)、投资信托业保障基金的特殊风险、方圆4号的风险、鑫元安鑫宝A(001526)的风险、预警平仓风险、结构化安排的风险、操作及技术风险、本信托计划提前结束或延期的风险、委托人信托资金部分或全部损失的风险、监管风险、产品类型存在的特有风险、投资受限风险、估值风险、不可抗力和其他风险等】;受托人对管理、运用和处分信托财产的盈亏不提供任何承诺;受托人根据信托文件的规定,管理本合同项下的信托财产而产生的盈亏由信托财产承担。 |
国民信托有限公司:010-84268088转财富管理中心
财富管理中心:4007791888 / 8009901888
地址:北京市东城区西滨河路18号国民信托中心
本网站最佳分辨率为1366×768px,建议在IE10下浏览 
京公网安备 11010102006630号 京ICP 备09061642 国民信托 版权所有
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT©NATIONAL TRUST
