日期 | T日单位净值(元/份) | T日累计单位净值 (元/份) | T日万份收益(元) | T日七日年化收益率(%) | 累计净值增长率(%) |
2025/9/23 | 0.7028 | 2.663% | |||
2025/9/22 | 0.7012 | 2.677% | |||
2025/9/21 | 0.7024 | 2.685% | |||
2025/9/20 | 0.7023 | 2.682% | |||
2025/9/19 | 0.7347 | 2.68% | |||
2025/9/18 | 0.7381 | 2.676% | |||
2025/9/17 | 0.7596 | 2.664% | |||
2025/9/16 | 0.7289 | 2.641% | |||
2025/9/15 | 0.7160 | 2.669% | |||
2025/9/14 | 0.6972 | 2.659% |
本网站最佳分辨率为1366×768px,建议在IE10下浏览
京公网安备 11010102006630号 京ICP 备09061642 国民信托 版权所有
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT©NATIONAL TRUST