| 日期 | T日单位净值(元/份) | T日累计单位净值 (元/份) | T日万份收益(元) | T日七日年化收益率(%) | 累计净值增长率(%) |
| 2026/3/31 | 0.7247 | 2.268% | |||
| 2026/3/30 | 0.5928 | 2.283% | |||
| 2026/3/29 | 0.5302 | 2.319% | |||
| 2026/3/28 | 0.5302 | 2.362% | |||
| 2026/3/27 | 0.6306 | 2.406% | |||
| 2026/3/26 | 0.6443 | 2.423% | |||
| 2026/3/25 | 0.6477 | 2.434% | |||
| 2026/3/24 | 0.7532 | 2.434% | |||
| 2026/3/23 | 0.6605 | 2.442% | |||
| 2026/3/22 | 0.6114 | 2.444% |
本网站最佳分辨率为1366×768px,建议在IE10下浏览 
京公网安备 11010102006630号 京ICP 备09061642 国民信托 版权所有
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT©NATIONAL TRUST