日期 | T日单位净值(元/份) | T日累计单位净值 (元/份) | T日万份收益(元) | T日七日年化收益率(%) | 累计净值增长率(%) |
2025/9/2 | 0.6241 | 2.305% | |||
2025/9/1 | 0.5350 | 2.352% | |||
2025/8/31 | 0.5351 | 2.448% | |||
2025/8/30 | 0.5351 | 2.543% | |||
2025/8/29 | 0.7135 | 2.639% | |||
2025/8/28 | 0.7135 | 2.639% | |||
2025/8/27 | 0.7136 | 2.687% | |||
2025/8/26 | 0.7136 | 2.735% | |||
2025/8/25 | 0.7137 | 2.783% | |||
2025/8/24 | 0.7138 | 2.783% |
本网站最佳分辨率为1366×768px,建议在IE10下浏览
京公网安备 11010102006630号 京ICP 备09061642 国民信托 版权所有
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT©NATIONAL TRUST