日期 | T日单位净值(元/份) | T日累计单位净值 (元/份) | T日万份收益(元) | T日七日年化收益率(%) | 累计净值增长率(%) |
2025/9/2 | 0.7200 | 2.584% | |||
2025/9/1 | 0.6471 | 2.631% | |||
2025/8/31 | 0.6103 | 2.722% | |||
2025/8/30 | 0.6103 | 2.828% | |||
2025/8/29 | 0.7727 | 2.943% | |||
2025/8/28 | 0.7637 | 2.982% | |||
2025/8/27 | 0.7681 | 3.042% | |||
2025/8/26 | 0.8089 | 3.098% | |||
2025/8/25 | 0.8159 | 3.144% | |||
2025/8/24 | 0.8094 | 3.164% |
本网站最佳分辨率为1366×768px,建议在IE10下浏览
京公网安备 11010102006630号 京ICP 备09061642 国民信托 版权所有
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT©NATIONAL TRUST