日期 | T日单位净值(元/份) | T日累计单位净值 (元/份) | T日万份收益(元) | T日七日年化收益率(%) | 累计净值增长率(%) |
2025/4/18 | 1.004 | 1.004 | |||
2025/4/11 | 1.0033 | 1.0033 | |||
2025/4/3 | 1.0022 | 1.0022 | |||
2025/3/28 | 1.0008 | 1.0008 | |||
2025/3/21 | 0.9997 | 0.9997 | |||
2025/3/14 | 0.9963 | 0.9963 |
本网站最佳分辨率为1366×768px,建议在IE10下浏览
京公网安备 11010102006630号 京ICP 备09061642 国民信托 版权所有
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT©NATIONAL TRUST