日期 | T日单位净值(元/份) | T日累计单位净值 (元/份) | T日万份收益(元) | T日七日年化收益率(%) | 累计净值增长率(%) |
2025/4/25 | 1.0045 | 1.0045 | |||
2025/4/24 | 1.0047 | 1.0047 | |||
2025/4/23 | 1.0046 | 1.0046 | |||
2025/4/22 | 1.0058 | 1.0058 | |||
2025/4/21 | 1.0063 | 1.0063 | |||
2025/4/18 | 1.0056 | 1.0056 | |||
2025/4/17 | 1.0053 | 1.0053 | |||
2025/4/16 | 1.0067 | 1.0067 | |||
2025/4/15 | 1.0032 | 1.0032 | |||
2025/4/14 | 1.0034 | 1.0034 |
本网站最佳分辨率为1366×768px,建议在IE10下浏览
京公网安备 11010102006630号 京ICP 备09061642 国民信托 版权所有
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT©NATIONAL TRUST