日期 | T日单位净值(元/份) | T日累计单位净值 (元/份) | T日万份收益(元) | T日七日年化收益率(%) | 累计净值增长率(%) |
2025/4/29 | 0.8004 | 2.679% | |||
2025/4/28 | 0.7116 | 2.632% | |||
2025/4/27 | 0.7117 | 2.632% | |||
2025/4/26 | 0.7117 | 2.632% | |||
2025/4/25 | 0.7117 | 2.632% | |||
2025/4/24 | 0.7118 | 2.633% | |||
2025/4/23 | 0.7118 | -18.28% | |||
2025/4/22 | 0.7119 | -18.286% | |||
2025/4/21 | 0.7119 | -18.29% | |||
2025/4/20 | 0.7121 | -18.292% |
本网站最佳分辨率为1366×768px,建议在IE10下浏览
京公网安备 11010102006630号 京ICP 备09061642 国民信托 版权所有
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT©NATIONAL TRUST