| 日期 | T日单位净值(元/份) | T日累计单位净值 (元/份) | T日万份收益(元) | T日七日年化收益率(%) | 累计净值增长率(%) |
| 2025/12/12 | 1.0022 | ||||
| 2025/12/5 | 1.002 | ||||
| 2025/11/28 | 1.0013 | ||||
| 2025/11/21 | 1.0009 | ||||
| 2025/11/14 | 1.0005 | ||||
| 2025/11/7 | 1.0001 |
本网站最佳分辨率为1366×768px,建议在IE10下浏览 
京公网安备 11010102006630号 京ICP 备09061642 国民信托 版权所有
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT©NATIONAL TRUST