| 日期 | T日单位净值(元/份) | T日累计单位净值 (元/份) | T日万份收益(元) | T日七日年化收益率(%) | 累计净值增长率(%) |
| 2026/1/20 | 0.6883 | -20.439% | |||
| 2026/1/19 | 0.5900 | -20.724% | |||
| 2026/1/18 | 0.5901 | -24.007% | |||
| 2026/1/17 | 0.5901 | -28.377% | |||
| 2026/1/16 | 0.5901 | -34.464% | |||
| 2026/1/15 | -47.4769 | -43.482% | |||
| 2026/1/14 | 0.6907 | 1.268% |
本网站最佳分辨率为1366×768px,建议在IE10下浏览 
京公网安备 11010102006630号 京ICP 备09061642 国民信托 版权所有
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT©NATIONAL TRUST