| 日期 | T日单位净值(元/份) | T日累计单位净值 (元/份) | T日万份收益(元) | T日七日年化收益率(%) | 累计净值增长率(%) |
| 2026/4/14 | 0.38344118 | 1.4095 | |||
| 2026/4/13 | 0.38345588 | 1.4095 | |||
| 2026/4/12 | 0.38350000 | 1.4096 | |||
| 2026/4/11 | 0.38350000 | 1.4096 | |||
| 2026/4/10 | 0.38350000 | 1.4096 |
本网站最佳分辨率为1366×768px,建议在IE10下浏览 
京公网安备 11010102006630号 京ICP 备09061642 国民信托 版权所有
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT©NATIONAL TRUST